% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 90.88 | 9.12 | 93.64 | 6.36 | 92.15 | 7.85 | 91.87 | 8.13 | 94.20 | 5.80 | 91.27 | 8.73 | 92.32 | 7.68 | 92.57 | 7.43 | 91.60 | 8.40 | 94.09 | 5.91 | 92.59 | 7.41 | 92.37 | 7.63 | 91.60 | 8.40 | |
Erasmus | 1 | 90.85 | 9.15 | 93.68 | 6.32 | 92.12 | 7.88 | 91.85 | 8.15 | 94.23 | 5.77 | 91.24 | 8.76 | 92.29 | 7.71 | 92.55 | 7.45 | 91.57 | 8.43 | 94.07 | 5.93 | 92.62 | 7.38 | 92.35 | 7.65 | 91.57 | 8.43 |
Internazionali | 02 | 100.00 | 0.00 | 83.33 | 16.67 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 83.33 | 16.67 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 83.33 | 16.67 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
N = Negativo
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus | 1 | 77.97 | 22.03 | 81.36 | 18.64 | 86.44 | 13.56 | 82.20 | 17.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.75 | 15.25 | - | - | 81.36 | 18.64 | - | - |
Internazionali | 02 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 * | 0 * | - | - | 0 * | 0 * | - | - |
Totale | 77.97 | 22.03 | 81.36 | 18.64 | 86.44 | 13.56 | 82.20 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.75 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 81.36 | 18.64 | 0.00 | 0.00 |
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Data ultimo aggiornamento: 03/08/2023 13:53:04 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 25/07/2023