% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 89.77 | 10.23 | 92.18 | 7.82 | 90.83 | 9.17 | 90.90 | 9.10 | 95.59 | 4.41 | 91.26 | 8.74 | 91.90 | 8.10 | 93.88 | 6.12 | 90.12 | 9.88 | 94.31 | 5.69 | 94.81 | 5.19 | 91.40 | 8.60 | 92.11 | 7.89 | |
Erasmus | 1 | 89.77 | 10.23 | 92.18 | 7.82 | 90.83 | 9.17 | 90.90 | 9.10 | 95.59 | 4.41 | 91.26 | 8.74 | 91.90 | 8.10 | 93.88 | 6.12 | 90.12 | 9.88 | 94.31 | 5.69 | 94.81 | 5.19 | 91.40 | 8.60 | 92.11 | 7.89 |
Internazionali | 02 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * |
N = Negativo
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus | 1 | 78.36 | 21.64 | 89.47 | 10.53 | 88.89 | 11.11 | 87.13 | 12.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.23 | 8.77 | - | - | 85.96 | 14.04 | - | - |
Internazionali | 02 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 * | 0 * | - | - | 0 * | 0 * | - | - |
Totale | 78.36 | 21.64 | 89.47 | 10.53 | 88.89 | 11.11 | 87.13 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.23 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 85.96 | 14.04 | 0.00 | 0.00 |
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022