% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 89.58 | 10.42 | 92.67 | 7.33 | 92.28 | 7.72 | 93.56 | 6.44 | 96.08 | 3.92 | 92.67 | 7.33 | 93.08 | 6.92 | 93.02 | 6.98 | 92.13 | 7.87 | 95.61 | 4.39 | 95.08 | 4.92 | 93.30 | 6.70 | 92.33 | 7.67 | |
GIURISPRUDENZA | 400/68 | 93.66 | 6.34 | 93.89 | 6.11 | 95.15 | 4.85 | 94.96 | 5.04 | 97.25 | 2.75 | 95.11 | 4.89 | 95.80 | 4.20 | 94.55 | 5.45 | 93.16 | 6.84 | 96.37 | 3.63 | 96.68 | 3.32 | 94.88 | 5.12 | 95.22 | 4.78 |
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING | P700-L20 | 84.51 | 15.49 | 92.14 | 7.86 | 88.49 | 11.51 | 90.62 | 9.38 | 93.94 | 6.06 | 89.09 | 10.91 | 90.34 | 9.66 | 91.25 | 8.75 | 89.63 | 10.37 | 95.20 | 4.80 | 92.69 | 7.31 | 91.11 | 8.89 | 88.93 | 11.07 |
ECONOMIA E COMMERCIO | P700/01 | 90.01 | 9.99 | 94.06 | 5.94 | 94.16 | 5.84 | 94.26 | 5.74 | 96.86 | 3.14 | 94.35 | 5.65 | 94.50 | 5.50 | 94.26 | 5.74 | 93.48 | 6.52 | 96.09 | 3.91 | 96.19 | 3.81 | 94.45 | 5.55 | 93.92 | 6.08 |
ECONOMIA E MANAGEMENT | P700/02LM | 87.52 | 12.48 | 88.07 | 11.93 | 88.25 | 11.75 | 93.85 | 6.15 | 95.39 | 4.61 | 89.69 | 10.31 | 88.52 | 11.48 | 90.15 | 9.85 | 91.32 | 8.68 | 93.58 | 6.42 | 93.22 | 6.78 | 91.05 | 8.95 | 88.16 | 11.84 |
N = Negativo
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIURISPRUDENZA | 400/68 | 75.96 | 24.04 | 75.00 | 25.00 | 75.96 | 24.04 | 76.92 | 23.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.69 | 17.31 | - | - | 77.88 | 22.12 | - | - |
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING | P700-L20 | 68.89 | 31.11 | 72.59 | 27.41 | 73.33 | 26.67 | 80.00 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.26 | 20.74 | - | - | 80.00 | 20.00 | - | - |
ECONOMIA E COMMERCIO | P700/01 | 74.77 | 25.23 | 78.50 | 21.50 | 78.50 | 21.50 | 82.24 | 17.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.71 | 17.29 | - | - | 74.77 | 25.23 | - | - |
ECONOMIA E MANAGEMENT | P700/02LM | 72.55 | 27.45 | 79.41 | 20.59 | 77.45 | 22.55 | 86.27 | 13.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.24 | 11.76 | - | - | 69.61 | 30.39 | - | - |
Totale | 73.15 | 26.85 | 76.58 | 23.42 | 76.58 | 23.42 | 81.44 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.88 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 75.68 | 24.32 | 0.00 | 0.00 |
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024