Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 88.19 11.81 93.08 6.92 92.23 7.77 94.48 5.52 96.48 3.52 92.11 7.89 92.19 7.81 92.79 7.21 92.08 7.92 96.15 3.85 95.15 4.85 92.41 7.59 91.63 8.37
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING P700-L20 83.57 16.43 94.78 5.22 90.34 9.66 93.01 6.99 96.78 3.22 91.90 8.10 91.79 8.21 93.16 6.84 91.68 8.32 97.78 2.22 95.34 4.66 91.01 8.99 91.56 8.44
ECONOMIA E MANAGEMENT P700/02LM 87.45 12.55 88.38 11.62 87.45 12.55 92.99 7.01 95.39 4.61 87.27 12.73 86.16 13.84 87.80 12.20 90.41 9.59 92.99 7.01 91.51 8.49 89.48 10.52 84.13 15.87
GIURISPRUDENZA 400/68 93.83 6.17 93.83 6.17 95.38 4.62 97.30 2.70 97.11 2.89 94.03 5.97 95.38 4.62 94.92 5.08 91.71 8.29 96.72 3.28 97.30 2.70 93.45 6.55 94.99 5.01
ECONOMIA E COMMERCIO P700/01 90.39 9.61 93.91 6.09 95.81 4.19 95.40 4.60 96.48 3.52 94.59 5.41 94.86 5.14 94.73 5.27 94.05 5.95 96.08 3.92 96.08 3.92 95.53 4.47 94.86 5.14
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING P700-L20 68.18 31.82 77.27 22.73 72.73 27.27 77.27 22.73 - - - - - - - - - - 81.82 18.18 - - 86.36 13.64 - -
ECONOMIA E MANAGEMENT P700/02LM 69.23 30.77 82.69 17.31 82.69 17.31 88.46 11.54 - - - - - - - - - - 92.31 7.69 - - 71.15 28.85 - -
GIURISPRUDENZA 400/68 90.91 9.09 81.82 18.18 72.73 27.27 72.73 27.27 - - - - - - - - - - 81.82 18.18 - - 81.82 18.18 - -
ECONOMIA E COMMERCIO P700/01 72.58 27.42 79.03 20.97 75.81 24.19 75.81 24.19 - - - - - - - - - - 77.42 22.58 - - 70.97 29.03 - -
Totale 72.11 27.89 80.27 19.73 77.55 22.45 80.27 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.67 16.33 0.00 0.00 74.15 25.85 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024