% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 87.90 | 12.10 | 92.27 | 7.73 | 92.03 | 7.97 | 93.27 | 6.73 | 95.61 | 4.39 | 92.27 | 7.73 | 92.75 | 7.25 | 92.30 | 7.70 | 94.01 | 5.99 | 94.83 | 5.17 | 95.33 | 4.67 | 92.70 | 7.30 | 91.85 | 8.15 | |
ECONOMIA E MANAGEMENT | P700/02LM | 89.23 | 10.77 | 89.11 | 10.89 | 89.00 | 11.00 | 91.63 | 8.37 | 94.14 | 5.86 | 90.67 | 9.33 | 90.67 | 9.33 | 91.99 | 8.01 | 93.42 | 6.58 | 93.78 | 6.22 | 93.18 | 6.82 | 90.91 | 9.09 | 88.52 | 11.48 |
GIURISPRUDENZA | 400/68 | 91.67 | 8.33 | 93.59 | 6.41 | 94.27 | 5.73 | 94.41 | 5.59 | 96.24 | 3.76 | 94.46 | 5.54 | 95.28 | 4.72 | 94.04 | 5.96 | 94.85 | 5.15 | 95.28 | 4.72 | 96.39 | 3.61 | 94.27 | 5.73 | 94.12 | 5.88 |
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING | P700-L20 | 74.67 | 25.33 | 91.12 | 8.88 | 85.15 | 14.85 | 89.08 | 10.92 | 95.49 | 4.51 | 83.26 | 16.74 | 85.30 | 14.70 | 81.97 | 18.03 | 91.70 | 8.30 | 92.14 | 7.86 | 92.72 | 7.28 | 86.90 | 13.10 | 85.59 | 14.41 |
ECONOMIA E COMMERCIO | P700/01 | 87.98 | 12.02 | 92.65 | 7.35 | 93.49 | 6.51 | 94.32 | 5.68 | 95.60 | 4.40 | 93.93 | 6.07 | 93.66 | 6.34 | 94.03 | 5.97 | 94.21 | 5.79 | 95.83 | 4.17 | 96.10 | 3.90 | 93.93 | 6.07 | 93.16 | 6.84 |
N = Negativo
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA E MANAGEMENT | P700/02LM | 80.74 | 19.26 | 81.48 | 18.52 | 85.93 | 14.07 | 85.93 | 14.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.33 | 6.67 | - | - | 80.74 | 19.26 | - | - |
GIURISPRUDENZA | 400/68 | 86.96 | 13.04 | 73.91 | 26.09 | 78.26 | 21.74 | 86.96 | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.96 | 13.04 | - | - | 60.87 | 39.13 | - | - |
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING | P700-L20 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 0.00 | - | - | 83.33 | 16.67 | - | - |
ECONOMIA E COMMERCIO | P700/01 | 76.60 | 23.40 | 82.27 | 17.73 | 84.40 | 15.60 | 82.98 | 17.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.98 | 17.02 | - | - | 78.01 | 21.99 | - | - |
Totale | 78.69 | 21.31 | 80.98 | 19.02 | 84.92 | 15.08 | 84.92 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.20 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 78.03 | 21.97 | 0.00 | 0.00 |
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Data ultimo aggiornamento: 03/08/2023 13:53:04 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 25/07/2023