% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 I Semestre
Excel
P = Positivo
N = Negativo
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 87.87 | 12.13 | 93.21 | 6.79 | 91.26 | 8.74 | 93.16 | 6.84 | 96.32 | 3.68 | 92.06 | 7.94 | 91.55 | 8.45 | 91.65 | 8.35 | 95.11 | 4.89 | 95.40 | 4.60 | 95.34 | 4.66 | 94.13 | 5.87 | 91.83 | 8.17 | |
ECONOMIA E MANAGEMENT | P700/02LM | 88.86 | 11.14 | 91.14 | 8.86 | 87.85 | 12.15 | 92.41 | 7.59 | 95.19 | 4.81 | 90.63 | 9.37 | 89.62 | 10.38 | 92.64 | 7.36 | 95.19 | 4.81 | 94.94 | 5.06 | 93.42 | 6.58 | 91.39 | 8.61 | 87.85 | 12.15 |
GIURISPRUDENZA | 400/68 | 93.67 | 6.33 | 95.36 | 4.64 | 93.67 | 6.33 | 96.41 | 3.59 | 96.84 | 3.16 | 95.15 | 4.85 | 96.20 | 3.80 | 95.05 | 4.95 | 97.47 | 2.53 | 96.62 | 3.38 | 97.89 | 2.11 | 94.51 | 5.49 | 95.99 | 4.01 |
ECONOMIA E COMMERCIO | P700/01 | 86.23 | 13.77 | 93.63 | 6.37 | 95.01 | 4.99 | 95.35 | 4.65 | 96.90 | 3.10 | 95.87 | 4.13 | 94.32 | 5.68 | 94.34 | 5.66 | 95.01 | 4.99 | 96.90 | 3.10 | 97.42 | 2.58 | 96.56 | 3.44 | 95.70 | 4.30 |
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING | P700-L20 | 80.28 | 19.72 | 91.70 | 8.30 | 84.43 | 15.57 | 84.43 | 15.57 | 95.85 | 4.15 | 81.31 | 18.69 | 80.97 | 19.03 | 78.21 | 21.79 | 91.35 | 8.65 | 91.00 | 9.00 | 89.62 | 10.38 | 92.39 | 7.61 | 82.70 | 17.30 |
N = Negativo
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 I Semestre
Excel
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA E MANAGEMENT | P700/02LM | 85.37 | 14.63 | 92.68 | 7.32 | 92.68 | 7.32 | 92.68 | 7.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.12 | 4.88 | - | - | 87.80 | 12.20 | - | - |
GIURISPRUDENZA | 400/68 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 * | 0 * | - | - | 0 * | 0 * | - | - |
ECONOMIA E COMMERCIO | P700/01 | 80.00 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | 80.00 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 40.00 | - | - | 80.00 | 20.00 | - | - |
COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING | P700-L20 | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 * | 0 * | - | - | 0 * | 0 * | - | - |
Totale | 84.78 | 15.22 | 89.13 | 10.87 | 91.30 | 8.70 | 89.13 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.30 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 86.96 | 13.04 | 0.00 | 0.00 |
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Data ultimo aggiornamento: 01/03/2023 07:52:00 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 27/02/2023