% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 89.94 | 10.06 | 93.55 | 6.45 | 93.74 | 6.26 | 94.10 | 5.90 | 95.99 | 4.01 | 93.57 | 6.43 | 94.04 | 5.96 | 93.26 | 6.74 | 94.42 | 5.58 | 95.86 | 4.14 | 95.12 | 4.88 | 94.42 | 5.58 | 93.89 | 6.11 | |
ECONOMIA E MANAGEMENT | P700/02LM | 88.63 | 11.37 | 92.15 | 7.85 | 92.15 | 7.85 | 94.72 | 5.28 | 96.83 | 3.17 | 94.37 | 5.63 | 93.90 | 6.10 | 93.54 | 6.46 | 95.90 | 4.10 | 97.77 | 2.23 | 94.72 | 5.28 | 94.72 | 5.28 | 93.20 | 6.80 |
GIURISPRUDENZA | 400/68 | 92.03 | 7.97 | 94.54 | 5.46 | 95.02 | 4.98 | 95.25 | 4.75 | 97.01 | 2.99 | 94.64 | 5.36 | 95.06 | 4.94 | 94.77 | 5.23 | 94.78 | 5.22 | 96.25 | 3.75 | 96.39 | 3.61 | 94.73 | 5.27 | 95.44 | 4.56 |
ECONOMIA E COMMERCIO | P700/01 | 88.06 | 11.94 | 93.03 | 6.97 | 92.98 | 7.02 | 92.40 | 7.60 | 94.35 | 5.65 | 91.89 | 8.11 | 92.86 | 7.14 | 91.54 | 8.46 | 93.26 | 6.74 | 94.46 | 5.54 | 93.77 | 6.23 | 93.89 | 6.11 | 92.35 | 7.65 |
N = Negativo
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA E MANAGEMENT | P700/02LM | 86.54 | 13.46 | 90.38 | 9.62 | 92.31 | 7.69 | 86.54 | 13.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.23 | 5.77 | - | - | 80.77 | 19.23 | - | - |
GIURISPRUDENZA | 400/68 | 84.68 | 15.32 | 86.29 | 13.71 | 89.52 | 10.48 | 87.90 | 12.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.90 | 12.10 | - | - | 86.29 | 13.71 | - | - |
ECONOMIA E COMMERCIO | P700/01 | 77.44 | 22.56 | 79.49 | 20.51 | 83.08 | 16.92 | 80.51 | 19.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.05 | 17.95 | - | - | 88.21 | 11.79 | - | - |
Totale | 81.13 | 18.87 | 83.29 | 16.71 | 86.52 | 13.48 | 83.83 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 86.52 | 13.48 | 0.00 | 0.00 |
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022