Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 83.96 16.04 90.77 9.23 92.08 7.92 92.47 7.53 95.71 4.29 91.88 8.12 90.96 9.04 91.07 8.93 93.08 6.92 94.86 5.14 95.79 4.21 92.14 7.86 91.59 8.41
GIURISPRUDENZA 400/15 89.98 10.02 93.55 6.45 94.40 5.60 94.23 5.77 93.55 6.45 93.72 6.28 92.36 7.64 93.72 6.28 95.59 4.41 94.91 5.09 97.11 2.89 90.49 9.51 93.38 6.62
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 75.49 24.51 85.29 14.71 84.31 15.69 89.22 10.78 92.65 7.35 88.24 11.76 91.67 8.33 83.83 16.17 92.16 7.84 93.14 6.86 93.14 6.86 88.24 11.76 86.76 13.24
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 82.85 17.15 91.82 8.18 92.47 7.53 90.74 9.26 95.51 4.49 91.90 8.10 91.39 8.61 91.49 8.51 90.88 9.12 92.11 7.89 95.73 4.27 93.92 6.08 92.55 7.45
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 91.35 8.65 93.08 6.92 95.16 4.84 95.50 4.50 98.27 1.73 94.12 5.88 94.81 5.19 94.20 5.80 95.16 4.84 97.92 2.08 96.89 3.11 91.70 8.30 95.50 4.50
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 74.54 25.46 88.19 11.81 90.55 9.45 91.86 8.14 94.23 5.77 90.29 9.71 88.71 11.29 91.96 8.04 90.81 9.19 94.49 5.51 95.80 4.20 88.71 11.29 88.71 11.29
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 85.89 14.11 89.88 10.12 93.56 6.44 94.17 5.83 96.93 3.07 96.93 3.07 94.17 5.83 93.81 6.19 94.17 5.83 97.85 2.15 96.63 3.37 96.32 3.68 96.01 3.99
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 88.25 11.75 90.67 9.33 91.98 8.02 93.84 6.16 94.96 5.04 88.43 11.57 88.25 11.75 91.20 8.80 93.84 6.16 95.15 4.85 94.22 5.78 91.60 8.40 88.43 11.57
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 76.95 23.05 89.54 10.46 90.43 9.57 92.73 7.27 97.34 2.66 91.49 8.51 87.41 12.59 86.57 13.43 95.21 4.79 96.10 3.90 95.39 4.61 92.20 7.80 87.59 12.41
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 87.80 12.20 90.66 9.34 92.77 7.23 93.98 6.02 96.54 3.46 92.77 7.23 92.02 7.98 89.89 10.11 93.37 6.63 97.44 2.56 96.99 3.01 92.32 7.68 94.28 5.72
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 81.93 18.07 87.35 12.65 88.55 11.45 86.14 13.86 98.80 1.20 88.55 11.45 90.36 9.64 88.71 11.29 92.17 7.83 93.98 6.02 92.77 7.23 89.16 10.84 87.35 12.65
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 I Semestre
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
GIURISPRUDENZA 400/15 70.59 29.41 88.24 11.76 88.24 11.76 88.24 11.76 - - - - - - - - - - 100.00 0.00 - - 70.59 29.41 - -
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 74.21 25.79 83.65 16.35 80.50 19.50 76.73 23.27 - - - - - - - - - - 82.39 17.61 - - 84.91 15.09 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 88.46 11.54 88.46 11.54 92.31 7.69 94.23 5.77 - - - - - - - - - - 98.08 1.92 - - 96.15 3.85 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 73.33 26.67 83.33 16.67 93.33 6.67 86.67 13.33 - - - - - - - - - - 90.00 10.00 - - 96.67 3.33 - -
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 89.58 10.42 85.42 14.58 95.83 4.17 91.67 8.33 - - - - - - - - - - 89.58 10.42 - - 93.75 6.25 - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 64.71 35.29 82.35 17.65 82.35 17.65 82.35 17.65 - - - - - - - - - - 94.12 5.88 - - 70.59 29.41 - -
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 86.21 13.79 96.55 3.45 93.10 6.90 75.86 24.14 - - - - - - - - - - 89.66 10.34 - - 89.66 10.34 - -
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 78.69 21.31 85.80 14.20 86.93 13.07 82.95 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.35 11.65 0.00 0.00 87.78 12.22 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 01/03/2023 07:52:00 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 27/02/2023