Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 85.67 14.33 90.29 9.71 92.50 7.50 91.78 8.22 95.57 4.43 91.10 8.90 91.42 8.58 91.86 8.14 92.01 7.99 95.09 4.91 94.89 5.11 91.36 8.64 91.38 8.62
GIURISPRUDENZA 400/15 89.29 10.71 93.16 6.84 94.70 5.30 93.61 6.39 96.50 3.50 93.53 6.47 93.80 6.20 93.00 7.00 93.16 6.84 95.94 4.06 95.45 4.55 91.35 8.65 93.76 6.24
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 91.56 8.44 92.64 7.36 94.16 5.84 94.37 5.63 95.89 4.11 90.91 9.09 93.07 6.93 95.22 4.78 92.86 7.14 93.72 6.28 94.59 5.41 91.34 8.66 92.86 7.14
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 88.27 11.73 90.26 9.74 93.04 6.96 92.25 7.75 96.42 3.58 92.64 7.36 92.25 7.75 93.73 6.27 93.84 6.16 96.02 3.98 95.63 4.37 93.24 6.76 92.84 7.16
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 79.13 20.87 85.75 14.25 89.95 10.05 89.82 10.18 95.67 4.33 88.17 11.83 89.12 10.88 91.03 8.97 91.92 8.08 94.72 5.28 94.85 5.15 90.14 9.86 87.47 12.53
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 87.49 12.51 93.98 6.02 95.55 4.45 95.46 4.54 96.76 3.24 95.92 4.08 95.92 4.08 95.85 4.15 93.33 6.67 97.22 2.78 96.57 3.43 95.64 4.36 95.46 4.54
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 88.92 11.08 90.63 9.37 92.49 7.51 92.70 7.30 95.67 4.33 90.68 9.32 91.23 8.77 91.06 8.94 93.40 6.60 95.72 4.28 95.52 4.48 91.18 8.82 92.29 7.71
MANAGEMENT, FINANCE AND DATA ANALYTICS R410LM77 85.23 14.77 89.71 10.29 91.77 8.23 91.04 8.96 94.43 5.57 92.49 7.51 91.04 8.96 92.31 7.69 91.89 8.11 94.43 5.57 94.07 5.93 91.65 8.35 90.07 9.93
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 90.11 9.89 87.55 12.45 92.31 7.69 88.64 11.36 95.97 4.03 90.11 9.89 87.91 12.09 92.82 7.18 89.01 10.99 90.84 9.16 91.94 8.06 91.94 8.06 87.55 12.45
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 80.64 19.36 88.54 11.46 91.01 8.99 89.56 10.44 94.92 5.08 88.11 11.89 89.20 10.80 90.86 9.14 90.79 9.21 94.49 5.51 93.76 6.24 89.34 10.66 88.18 11.82
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 84.81 15.19 91.14 8.86 94.94 5.06 93.67 6.33 96.84 3.16 91.77 8.23 93.67 6.33 90.08 9.92 96.20 3.80 98.10 1.90 96.84 3.16 94.94 5.06 94.94 5.06
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 83.43 16.57 89.17 10.83 90.95 9.05 89.86 10.14 94.30 5.70 89.58 10.42 89.66 10.34 89.52 10.48 89.37 10.63 93.90 6.10 94.10 5.90 90.75 9.25 90.67 9.33
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
GIURISPRUDENZA 400/15 82.12 17.88 86.50 13.50 89.78 10.22 89.42 10.58 - - - - - - - - - - 95.26 4.74 - - 80.29 19.71 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 84.78 15.22 90.22 9.78 91.30 8.70 91.30 8.70 - - - - - - - - - - 95.65 4.35 - - 89.13 10.87 - -
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 64.71 35.29 76.47 23.53 76.47 23.53 70.59 29.41 - - - - - - - - - - 88.24 11.76 - - 76.47 23.53 - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 80.91 19.09 83.82 16.18 85.89 14.11 78.84 21.16 - - - - - - - - - - 85.06 14.94 - - 85.89 14.11 - -
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 60.00 40.00 78.18 21.82 87.27 12.73 89.09 10.91 - - - - - - - - - - 90.91 9.09 - - 78.18 21.82 - -
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 76.37 23.63 83.97 16.03 85.65 14.35 82.70 17.30 - - - - - - - - - - 87.76 12.24 - - 82.70 17.30 - -
MANAGEMENT, FINANCE AND DATA ANALYTICS R410LM77 73.53 26.47 83.82 16.18 83.82 16.18 83.82 16.18 - - - - - - - - - - 80.88 19.12 - - 82.35 17.65 - -
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 64.00 36.00 84.00 16.00 72.00 28.00 68.00 32.00 - - - - - - - - - - 84.00 16.00 - - 84.00 16.00 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 75.68 24.32 81.08 18.92 78.38 21.62 86.49 13.51 - - - - - - - - - - 91.89 8.11 - - 70.27 29.73 - -
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 91.67 8.33 100.00 0.00 100.00 0.00 91.67 8.33 - - - - - - - - - - 100.00 0.00 - - 91.67 8.33 - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 67.64 32.36 77.84 22.16 79.30 20.70 80.76 19.24 - - - - - - - - - - 86.30 13.70 - - 74.34 25.66 - -
Totale 75.66 24.34 83.08 16.92 84.87 15.13 83.51 16.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.87 11.13 0.00 0.00 80.66 19.34 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024