% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 89.13 | 10.87 | 90.76 | 9.24 | 92.83 | 7.17 | 92.28 | 7.72 | 95.05 | 4.95 | 91.47 | 8.53 | 92.58 | 7.42 | 92.91 | 7.09 | 92.62 | 7.38 | 94.69 | 5.31 | 94.65 | 5.35 | 91.46 | 8.54 | 91.50 | 8.50 | |
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | R110/01 | 93.17 | 6.83 | 95.42 | 4.58 | 97.01 | 2.99 | 96.82 | 3.18 | 97.38 | 2.62 | 95.60 | 4.40 | 96.35 | 3.65 | 95.27 | 4.73 | 93.55 | 6.45 | 98.13 | 1.87 | 97.75 | 2.25 | 95.98 | 4.02 | 96.07 | 3.93 |
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA | R110/03 | 89.35 | 10.65 | 92.30 | 7.70 | 92.30 | 7.70 | 92.06 | 7.94 | 94.49 | 5.51 | 91.89 | 8.11 | 92.52 | 7.48 | 92.64 | 7.36 | 92.18 | 7.82 | 94.43 | 5.57 | 94.33 | 5.67 | 92.64 | 7.36 | 92.18 | 7.82 |
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, FORMATIVI E PER LA MEDIA EDUCATION | R110/08 | 88.70 | 11.30 | 95.22 | 4.78 | 98.70 | 1.30 | 96.09 | 3.91 | 98.70 | 1.30 | 97.39 | 2.61 | 97.39 | 2.61 | 98.75 | 1.25 | 97.83 | 2.17 | 98.70 | 1.30 | 99.57 | 0.43 | 95.65 | 4.35 | 98.26 | 1.74 |
COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE ED EXPERIENCE DESIGN | R110/07 | 81.76 | 18.24 | 86.77 | 13.23 | 85.17 | 14.83 | 86.37 | 13.63 | 94.79 | 5.21 | 85.77 | 14.23 | 86.77 | 13.23 | 89.20 | 10.80 | 85.97 | 14.03 | 92.79 | 7.21 | 89.38 | 10.62 | 85.37 | 14.63 | 84.97 | 15.03 |
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | R100/42 | 92.32 | 7.68 | 92.99 | 7.01 | 95.55 | 4.45 | 95.02 | 4.98 | 96.55 | 3.45 | 94.80 | 5.20 | 95.23 | 4.77 | 95.09 | 4.91 | 95.00 | 5.00 | 95.99 | 4.01 | 96.13 | 3.87 | 95.09 | 4.91 | 94.61 | 5.39 |
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION | R110/02 | 86.56 | 13.44 | 88.58 | 11.42 | 91.18 | 8.82 | 91.00 | 9.00 | 95.49 | 4.51 | 89.85 | 10.15 | 90.52 | 9.48 | 92.80 | 7.20 | 92.20 | 7.80 | 94.01 | 5.99 | 93.80 | 6.20 | 89.57 | 10.43 | 88.91 | 11.09 |
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO | R110/06 | 82.97 | 17.03 | 83.94 | 16.06 | 89.29 | 10.71 | 85.40 | 14.60 | 94.40 | 5.60 | 89.05 | 10.95 | 90.02 | 9.98 | 94.79 | 5.21 | 88.32 | 11.68 | 92.70 | 7.30 | 91.24 | 8.76 | 90.51 | 9.49 | 87.10 | 12.90 |
PSICOLOGIA CLINICA | R02-LM51 | 86.92 | 13.08 | 81.44 | 18.56 | 89.59 | 10.41 | 88.59 | 11.41 | 93.25 | 6.75 | 85.20 | 14.80 | 88.82 | 11.18 | 87.92 | 12.08 | 90.54 | 9.46 | 91.63 | 8.37 | 91.22 | 8.78 | 85.92 | 14.08 | 84.34 | 15.66 |
PSICOLOGIA SOCIALE, FORENSE E DELLE ORGANIZZAZIONI | R01-LM51 | 86.29 | 13.71 | 89.93 | 10.07 | 93.48 | 6.52 | 92.71 | 7.29 | 96.55 | 3.45 | 89.07 | 10.93 | 92.81 | 7.19 | 92.87 | 7.13 | 91.08 | 8.92 | 94.06 | 5.94 | 95.11 | 4.89 | 88.21 | 11.79 | 88.78 | 11.22 |
PSICOLOGIA | R100/51 | 90.78 | 9.22 | 94.92 | 5.08 | 96.37 | 3.63 | 96.42 | 3.58 | 97.65 | 2.35 | 96.03 | 3.97 | 97.32 | 2.68 | 96.99 | 3.01 | 94.25 | 5.75 | 97.60 | 2.40 | 98.10 | 1.90 | 92.79 | 7.21 | 95.25 | 4.75 |
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | R100/41 | 87.88 | 12.12 | 89.10 | 10.90 | 91.69 | 8.31 | 90.49 | 9.51 | 93.35 | 6.65 | 89.13 | 10.87 | 90.83 | 9.17 | 91.14 | 8.86 | 91.97 | 8.03 | 94.02 | 5.98 | 94.14 | 5.86 | 88.41 | 11.59 | 90.16 | 9.84 |
N = Negativo
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Excel
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Corso di laurea | Codice Corso | INS1 %P | INS1 %N | INS2 %P | INS2 %N | INS3 %P | INS3 %N | INS4 %P | INS4 %N | DOC_5 %P | DOC_5 %N | DOC_6 %P | DOC_6 %N | DOC_7 %P | DOC_7 %N | DOC_8 %P | DOC_8 %N | DOC_9 %P | DOC_9 %N | DOC_10 %P | DOC_10 %N | DOC_11 %P | DOC_11 %N | INT_11 %P | INT_11 %N | DOC_12 %P | DOC_12 %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | R110/01 | 89.74 | 10.26 | 94.87 | 5.13 | 97.44 | 2.56 | 92.31 | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.74 | 10.26 | - | - | 82.05 | 17.95 | - | - |
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA | R110/03 | 77.12 | 22.88 | 82.15 | 17.85 | 82.94 | 17.06 | 81.07 | 18.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.93 | 16.07 | - | - | 84.32 | 15.68 | - | - |
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, FORMATIVI E PER LA MEDIA EDUCATION | R110/08 | 78.49 | 21.51 | 82.80 | 17.20 | 92.47 | 7.53 | 96.77 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.77 | 3.23 | - | - | 87.10 | 12.90 | - | - |
COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE ED EXPERIENCE DESIGN | R110/07 | 70.18 | 29.82 | 68.42 | 31.58 | 77.19 | 22.81 | 73.68 | 26.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.49 | 3.51 | - | - | 64.91 | 35.09 | - | - |
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | R100/42 | 81.99 | 18.01 | 83.04 | 16.96 | 88.59 | 11.41 | 87.86 | 12.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.80 | 8.20 | - | - | 88.34 | 11.66 | - | - |
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION | R110/02 | 78.30 | 21.70 | 78.50 | 21.50 | 82.56 | 17.44 | 79.51 | 20.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.42 | 12.58 | - | - | 80.73 | 19.27 | - | - |
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO | R110/06 | 83.33 | 16.67 | 83.33 | 16.67 | 73.33 | 26.67 | 66.67 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | 20.00 | - | - | 73.33 | 26.67 | - | - |
PSICOLOGIA CLINICA | R02-LM51 | 82.69 | 17.31 | 72.44 | 27.56 | 85.26 | 14.74 | 82.69 | 17.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.82 | 12.18 | - | - | 75.64 | 24.36 | - | - |
PSICOLOGIA SOCIALE, FORENSE E DELLE ORGANIZZAZIONI | R01-LM51 | 78.72 | 21.28 | 85.11 | 14.89 | 84.04 | 15.96 | 85.11 | 14.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.11 | 14.89 | - | - | 75.53 | 24.47 | - | - |
PSICOLOGIA | R100/51 | 69.23 | 30.77 | 71.79 | 28.21 | 84.62 | 15.38 | 86.54 | 13.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.38 | 9.62 | - | - | 71.15 | 28.85 | - | - |
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | R100/41 | 72.55 | 27.45 | 79.25 | 20.75 | 80.62 | 19.38 | 79.63 | 20.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.22 | 14.78 | - | - | 77.02 | 22.98 | - | - |
Totale | 77.88 | 22.12 | 80.70 | 19.30 | 84.50 | 15.50 | 83.23 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.83 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 82.37 | 17.63 | 0.00 | 0.00 |
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024