Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1809 | 90.88 | 9.12 |
INS2 | 1809 | 93.64 | 6.36 |
INS3 | 1809 | 92.15 | 7.85 |
INS4 | 1809 | 91.87 | 8.13 |
DOC_5 | 1809 | 94.2 | 5.8 |
DOC_6 | 1809 | 91.27 | 8.73 |
DOC_7 | 1809 | 92.32 | 7.68 |
DOC_8** | 1384 | 92.57 | 7.43 |
DOC_9 | 1809 | 91.6 | 8.4 |
DOC_10 | 1809 | 94.09 | 5.91 |
DOC_11 | 1809 | 92.59 | 7.41 |
INT_11 | 1809 | 92.37 | 7.63 |
DOC_12 | 1809 | 91.6 | 8.4 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 118 | 77.97 | 22.03 |
INS2 | 118 | 81.36 | 18.64 |
INS3 | 118 | 86.44 | 13.56 |
INS4 | 118 | 82.2 | 17.8 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 118 | 84.75 | 15.25 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 118 | 81.36 | 18.64 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 03/08/2023 13:53:04 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 25/07/2023