Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 7628 | 89.58 | 10.42 |
INS2 | 7628 | 92.67 | 7.33 |
INS3 | 7628 | 92.28 | 7.72 |
INS4 | 7628 | 93.56 | 6.44 |
DOC_5 | 7628 | 96.08 | 3.92 |
DOC_6 | 7628 | 92.67 | 7.33 |
DOC_7 | 7628 | 93.08 | 6.92 |
DOC_8** | 5533 | 93.02 | 6.98 |
DOC_9 | 7628 | 92.13 | 7.87 |
DOC_10 | 7628 | 95.61 | 4.39 |
DOC_11 | 7628 | 95.08 | 4.92 |
INT_11 | 7628 | 93.3 | 6.7 |
DOC_12 | 7628 | 92.33 | 7.67 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 555 | 73.15 | 26.85 |
INS2 | 555 | 76.58 | 23.42 |
INS3 | 555 | 76.58 | 23.42 |
INS4 | 555 | 81.44 | 18.56 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 555 | 82.88 | 17.12 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 555 | 75.68 | 24.32 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024