Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 13372 | 85.67 | 14.33 |
INS2 | 13372 | 90.29 | 9.71 |
INS3 | 13372 | 92.5 | 7.5 |
INS4 | 13372 | 91.78 | 8.22 |
DOC_5 | 13372 | 95.57 | 4.43 |
DOC_6 | 13372 | 91.1 | 8.9 |
DOC_7 | 13372 | 91.42 | 8.58 |
DOC_8** | 9244 | 91.86 | 8.14 |
DOC_9 | 13372 | 92.01 | 7.99 |
DOC_10 | 13372 | 95.09 | 4.91 |
DOC_11 | 13372 | 94.89 | 5.11 |
INT_11 | 13372 | 91.36 | 8.64 |
DOC_12 | 13372 | 91.38 | 8.62 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1401 | 75.66 | 24.34 |
INS2 | 1401 | 83.08 | 16.92 |
INS3 | 1401 | 84.87 | 15.13 |
INS4 | 1401 | 83.51 | 16.49 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 1401 | 88.87 | 11.13 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 1401 | 80.66 | 19.34 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024