Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 5072 | 83.81 | 16.19 |
INS2 | 5072 | 90 | 10 |
INS3 | 5072 | 92.27 | 7.73 |
INS4 | 5072 | 91.86 | 8.14 |
DOC_5 | 5072 | 95.58 | 4.42 |
DOC_6 | 5072 | 91.64 | 8.36 |
DOC_7 | 5072 | 90.75 | 9.25 |
DOC_8** | 3451 | 91.19 | 8.81 |
DOC_9 | 5072 | 91.19 | 8.81 |
DOC_10 | 5072 | 95.41 | 4.59 |
DOC_11 | 5072 | 95.11 | 4.89 |
INT_11 | 5072 | 91.29 | 8.71 |
DOC_12 | 5072 | 91.64 | 8.36 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 415 | 73.25 | 26.75 |
INS2 | 415 | 83.37 | 16.63 |
INS3 | 415 | 83.61 | 16.39 |
INS4 | 415 | 81.93 | 18.07 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 415 | 86.99 | 13.01 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 415 | 81.2 | 18.8 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024