Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 12376 | 86.22 | 13.78 |
INS2 | 12376 | 91.31 | 8.69 |
INS3 | 12376 | 92.91 | 7.09 |
INS4 | 12376 | 92.48 | 7.52 |
DOC_5 | 12376 | 96.06 | 3.94 |
DOC_6 | 12376 | 92.01 | 7.99 |
DOC_7 | 12376 | 92.03 | 7.97 |
DOC_8** | 8520 | 92.33 | 7.67 |
DOC_9 | 12376 | 93.71 | 6.29 |
DOC_10 | 12376 | 95.56 | 4.44 |
DOC_11 | 12376 | 95.69 | 4.31 |
INT_11 | 12376 | 91.97 | 8.03 |
DOC_12 | 12376 | 91.81 | 8.19 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1042 | 75.53 | 24.47 |
INS2 | 1042 | 82.25 | 17.75 |
INS3 | 1042 | 85.99 | 14.01 |
INS4 | 1042 | 85.03 | 14.97 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 1042 | 89.44 | 10.56 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 1042 | 83.01 | 16.99 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 03/08/2023 13:53:04 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 25/07/2023