Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 3776 | 83,13 | 16,87 |
INS2 | 3776 | 88,59 | 11,41 |
INS3 | 3776 | 91,95 | 8,05 |
INS4 | 3776 | 91,98 | 8,02 |
DOC_5 | 3776 | 96,53 | 3,47 |
DOC_6 | 3776 | 92,16 | 7,84 |
DOC_7 | 3776 | 92,27 | 7,73 |
DOC_8** | 2413 | 91,42 | 8,58 |
DOC_9 | 3776 | 93,22 | 6,78 |
DOC_10 | 3776 | 95,63 | 4,37 |
DOC_11 | 3776 | 95,63 | 4,37 |
INT_11 | 3776 | 92,64 | 7,36 |
DOC_12 | 3776 | 91,74 | 8,26 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 186 | 75,27 | 24,73 |
INS2 | 186 | 83,87 | 16,13 |
INS3 | 186 | 89,78 | 10,22 |
INS4 | 186 | 87,1 | 12,9 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 186 | 90,32 | 9,68 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 186 | 89,25 | 10,75 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021