Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 36051 | 89.13 | 10.87 |
INS2 | 36051 | 90.76 | 9.24 |
INS3 | 36051 | 92.83 | 7.17 |
INS4 | 36051 | 92.28 | 7.72 |
DOC_5 | 36051 | 95.05 | 4.95 |
DOC_6 | 36051 | 91.47 | 8.53 |
DOC_7 | 36051 | 92.58 | 7.42 |
DOC_8** | 27854 | 92.91 | 7.09 |
DOC_9 | 36051 | 92.62 | 7.38 |
DOC_10 | 36051 | 94.69 | 5.31 |
DOC_11 | 36051 | 94.65 | 5.35 |
INT_11 | 36051 | 91.46 | 8.54 |
DOC_12 | 36051 | 91.5 | 8.5 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 4181 | 77.88 | 22.12 |
INS2 | 4181 | 80.7 | 19.3 |
INS3 | 4181 | 84.5 | 15.5 |
INS4 | 4181 | 83.23 | 16.77 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 4181 | 87.83 | 12.17 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 4181 | 82.37 | 17.63 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024