Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 13032 | 88.61 | 11.39 |
| INS2 | 13032 | 90.67 | 9.33 |
| INS3 | 13032 | 93.02 | 6.98 |
| INS4 | 13032 | 93.42 | 6.58 |
| DOC_5 | 13032 | 95.97 | 4.03 |
| DOC_6 | 13032 | 92.36 | 7.64 |
| DOC_7 | 13032 | 93.02 | 6.98 |
| DOC_8** | 9628 | 92.91 | 7.09 |
| DOC_9 | 13032 | 92.66 | 7.34 |
| DOC_10 | 13032 | 95.24 | 4.76 |
| DOC_11 | 13032 | 95.6 | 4.4 |
| INT_11 | 13032 | 92.02 | 7.98 |
| DOC_12 | 13032 | 92.45 | 7.55 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 1058 | 79.49 | 20.51 |
| INS2 | 1058 | 80.72 | 19.28 |
| INS3 | 1058 | 85.82 | 14.18 |
| INS4 | 1058 | 87.15 | 12.85 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 1058 | 89.7 | 10.3 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 1058 | 84.69 | 15.31 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024