Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 25340 | 87,97 | 12,03 |
INS2 | 25340 | 90,68 | 9,32 |
INS3 | 25340 | 93,36 | 6,64 |
INS4 | 25340 | 93,46 | 6,54 |
DOC_5 | 25340 | 95,96 | 4,04 |
DOC_6 | 25340 | 92,43 | 7,57 |
DOC_7 | 25340 | 93,15 | 6,85 |
DOC_8** | 17738 | 93,66 | 6,34 |
DOC_9 | 25340 | 94,39 | 5,61 |
DOC_10 | 25340 | 95,42 | 4,58 |
DOC_11 | 25340 | 95,96 | 4,04 |
INT_11 | 25340 | 92,31 | 7,69 |
DOC_12 | 25340 | 92,65 | 7,35 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 2617 | 78,68 | 21,32 |
INS2 | 2617 | 81,58 | 18,42 |
INS3 | 2617 | 86,97 | 13,03 |
INS4 | 2617 | 87,43 | 12,57 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 2617 | 90,06 | 9,94 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 2617 | 81,66 | 18,34 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022