Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 826 | 85.23 | 14.77 |
INS2 | 826 | 89.71 | 10.29 |
INS3 | 826 | 91.77 | 8.23 |
INS4 | 826 | 91.04 | 8.96 |
DOC_5 | 826 | 94.43 | 5.57 |
DOC_6 | 826 | 92.49 | 7.51 |
DOC_7 | 826 | 91.04 | 8.96 |
DOC_8** | 676 | 92.31 | 7.69 |
DOC_9 | 826 | 91.89 | 8.11 |
DOC_10 | 826 | 94.43 | 5.57 |
DOC_11 | 826 | 94.07 | 5.93 |
INT_11 | 826 | 91.65 | 8.35 |
DOC_12 | 826 | 90.07 | 9.93 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 68 | 73.53 | 26.47 |
INS2 | 68 | 83.82 | 16.18 |
INS3 | 68 | 83.82 | 16.18 |
INS4 | 68 | 83.82 | 16.18 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 68 | 80.88 | 19.12 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 68 | 82.35 | 17.65 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024