Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 40 | 80 | 20 |
| INS2 | 40 | 95 | 5 |
| INS3 | 40 | 97.5 | 2.5 |
| INS4 | 40 | 97.5 | 2.5 |
| DOC_5 | 40 | 97.5 | 2.5 |
| DOC_6 | 40 | 95 | 5 |
| DOC_7 | 40 | 92.5 | 7.5 |
| DOC_8** | 31 | 80.65 | 19.35 |
| DOC_9 | 40 | 95 | 5 |
| DOC_10 | 40 | 95 | 5 |
| DOC_11 | 40 | 97.5 | 2.5 |
| INT_11 | 40 | 87.5 | 12.5 |
| DOC_12 | 40 | 95 | 5 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 0 | 0 | 0 |
| INS2 | 0 | 0 | 0 |
| INS3 | 0 | 0 | 0 |
| INS4 | 0 | 0 | 0 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 0 | 0 | 0 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 0 | 0 | 0 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026