Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1082 | 88,91 | 11,09 |
INS2 | 1082 | 91,4 | 8,6 |
INS3 | 1082 | 91,68 | 8,32 |
INS4 | 1082 | 94,36 | 5,64 |
DOC_5 | 1082 | 95,93 | 4,07 |
DOC_6 | 1082 | 93,72 | 6,28 |
DOC_7 | 1082 | 92,14 | 7,86 |
DOC_8** | 859 | 95,25 | 4,75 |
DOC_9 | 1082 | 92,42 | 7,58 |
DOC_10 | 1082 | 96,12 | 3,88 |
DOC_11 | 1082 | 95,47 | 4,53 |
INT_11 | 1082 | 92,79 | 7,21 |
DOC_12 | 1082 | 92,14 | 7,86 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 67 | 77,61 | 22,39 |
INS2 | 67 | 85,07 | 14,93 |
INS3 | 67 | 88,06 | 11,94 |
INS4 | 67 | 94,03 | 5,97 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 67 | 89,55 | 10,45 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 67 | 83,58 | 16,42 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022