Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 904 | 84,4 | 15,6 |
INS2 | 904 | 87,72 | 12,28 |
INS3 | 904 | 87,94 | 12,06 |
INS4 | 904 | 88,83 | 11,17 |
DOC_5 | 904 | 97,12 | 2,88 |
DOC_6 | 904 | 89,49 | 10,51 |
DOC_7 | 904 | 88,61 | 11,39 |
DOC_8** | 668 | 91,34 | 8,66 |
DOC_9 | 904 | 91,7 | 8,3 |
DOC_10 | 904 | 95,35 | 4,65 |
DOC_11 | 904 | 92,92 | 7,08 |
INT_11 | 904 | 90,71 | 9,29 |
DOC_12 | 904 | 86,95 | 13,05 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 43 | 83,72 | 16,28 |
INS2 | 43 | 81,4 | 18,6 |
INS3 | 43 | 83,72 | 16,28 |
INS4 | 43 | 86,05 | 13,95 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 43 | 95,35 | 4,65 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 43 | 81,4 | 18,6 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021