Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 561 | 85.56 | 14.44 |
| INS2 | 561 | 90.2 | 9.8 |
| INS3 | 561 | 92.51 | 7.49 |
| INS4 | 561 | 94.3 | 5.7 |
| DOC_5 | 561 | 95.54 | 4.46 |
| DOC_6 | 561 | 93.23 | 6.77 |
| DOC_7 | 561 | 91.8 | 8.2 |
| DOC_8** | 421 | 93.82 | 6.18 |
| DOC_9 | 561 | 95.72 | 4.28 |
| DOC_10 | 561 | 95.72 | 4.28 |
| DOC_11 | 561 | 96.97 | 3.03 |
| INT_11 | 561 | 90.37 | 9.63 |
| DOC_12 | 561 | 90.02 | 9.98 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 23 | 73.91 | 26.09 |
| INS2 | 23 | 86.96 | 13.04 |
| INS3 | 23 | 95.65 | 4.35 |
| INS4 | 23 | 95.65 | 4.35 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 23 | 95.65 | 4.35 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 23 | 82.61 | 17.39 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026