Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1684 | 88.48 | 11.52 |
INS2 | 1684 | 90.74 | 9.26 |
INS3 | 1684 | 92.93 | 7.07 |
INS4 | 1684 | 92.46 | 7.54 |
DOC_5 | 1684 | 96.79 | 3.21 |
DOC_6 | 1684 | 90.62 | 9.38 |
DOC_7 | 1684 | 91.75 | 8.25 |
DOC_8** | 1012 | 91.81 | 8.19 |
DOC_9 | 1684 | 94.66 | 5.34 |
DOC_10 | 1684 | 96.08 | 3.92 |
DOC_11 | 1684 | 96.14 | 3.86 |
INT_11 | 1684 | 90.74 | 9.26 |
DOC_12 | 1684 | 91.92 | 8.08 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 84 | 82.14 | 17.86 |
INS2 | 84 | 91.67 | 8.33 |
INS3 | 84 | 91.67 | 8.33 |
INS4 | 84 | 86.9 | 13.1 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 84 | 91.67 | 8.33 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 84 | 83.33 | 16.67 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 03/08/2023 13:53:04 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 25/07/2023