Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 760 | 88,68 | 11,32 |
INS2 | 760 | 92,37 | 7,63 |
INS3 | 760 | 95,66 | 4,34 |
INS4 | 760 | 92,5 | 7,5 |
DOC_5 | 760 | 98,29 | 1,71 |
DOC_6 | 760 | 94,08 | 5,92 |
DOC_7 | 760 | 93,82 | 6,18 |
DOC_8** | 402 | 95,32 | 4,68 |
DOC_9 | 760 | 95 | 5 |
DOC_10 | 760 | 98,16 | 1,84 |
DOC_11 | 760 | 98,68 | 1,32 |
INT_11 | 760 | 94,08 | 5,92 |
DOC_12 | 760 | 96,18 | 3,82 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 52 | 76,92 | 23,08 |
INS2 | 52 | 84,62 | 15,38 |
INS3 | 52 | 92,31 | 7,69 |
INS4 | 52 | 78,85 | 21,15 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 52 | 94,23 | 5,77 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 52 | 84,62 | 15,38 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021