Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 3408 | 85.8 | 14.2 |
| INS2 | 3408 | 91.78 | 8.22 |
| INS3 | 3408 | 92.08 | 7.92 |
| INS4 | 3408 | 92.22 | 7.78 |
| DOC_5 | 3408 | 95.51 | 4.49 |
| DOC_6 | 3408 | 92.4 | 7.6 |
| DOC_7 | 3408 | 91.43 | 8.57 |
| DOC_8** | 2761 | 91.52 | 8.48 |
| DOC_9 | 3408 | 91.93 | 8.07 |
| DOC_10 | 3408 | 94.78 | 5.22 |
| DOC_11 | 3408 | 94.84 | 5.16 |
| INT_11 | 3408 | 92.46 | 7.54 |
| DOC_12 | 3408 | 92.49 | 7.51 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 736 | 71.6 | 28.4 |
| INS2 | 736 | 82.34 | 17.66 |
| INS3 | 736 | 83.29 | 16.71 |
| INS4 | 736 | 80.84 | 19.16 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 736 | 86.82 | 13.18 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 736 | 81.93 | 18.07 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026