Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 2475 | 83.43 | 16.57 |
INS2 | 2475 | 89.17 | 10.83 |
INS3 | 2475 | 90.95 | 9.05 |
INS4 | 2475 | 89.86 | 10.14 |
DOC_5 | 2475 | 94.3 | 5.7 |
DOC_6 | 2475 | 89.58 | 10.42 |
DOC_7 | 2475 | 89.66 | 10.34 |
DOC_8** | 1955 | 89.52 | 10.48 |
DOC_9 | 2475 | 89.37 | 10.63 |
DOC_10 | 2475 | 93.9 | 6.1 |
DOC_11 | 2475 | 94.1 | 5.9 |
INT_11 | 2475 | 90.75 | 9.25 |
DOC_12 | 2475 | 90.67 | 9.33 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 343 | 67.64 | 32.36 |
INS2 | 343 | 77.84 | 22.16 |
INS3 | 343 | 79.3 | 20.7 |
INS4 | 343 | 80.76 | 19.24 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 343 | 86.3 | 13.7 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 343 | 74.34 | 25.66 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024