Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1875 | 84,91 | 15,09 |
INS2 | 1875 | 92,32 | 7,68 |
INS3 | 1875 | 93,33 | 6,67 |
INS4 | 1875 | 92,8 | 7,2 |
DOC_5 | 1875 | 97,76 | 2,24 |
DOC_6 | 1875 | 92,64 | 7,36 |
DOC_7 | 1875 | 93,55 | 6,45 |
DOC_8** | 1364 | 93,7 | 6,3 |
DOC_9 | 1875 | 92,8 | 7,2 |
DOC_10 | 1875 | 95,95 | 4,05 |
DOC_11 | 1875 | 96,21 | 3,79 |
INT_11 | 1875 | 93,92 | 6,08 |
DOC_12 | 1875 | 93,6 | 6,4 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 282 | 78,37 | 21,63 |
INS2 | 282 | 90,07 | 9,93 |
INS3 | 282 | 89,01 | 10,99 |
INS4 | 282 | 87,59 | 12,41 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 282 | 94,33 | 5,67 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 282 | 87,59 | 12,41 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022