Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 1370 | 81.31 | 18.69 |
| INS2 | 1370 | 88.76 | 11.24 |
| INS3 | 1370 | 89.2 | 10.8 |
| INS4 | 1370 | 88.25 | 11.75 |
| DOC_5 | 1370 | 95.91 | 4.09 |
| DOC_6 | 1370 | 85.99 | 14.01 |
| DOC_7 | 1370 | 86.5 | 13.5 |
| DOC_8** | 872 | 89.39 | 10.61 |
| DOC_9 | 1370 | 89.27 | 10.73 |
| DOC_10 | 1370 | 95.11 | 4.89 |
| DOC_11 | 1370 | 94.23 | 5.77 |
| INT_11 | 1370 | 87.15 | 12.85 |
| DOC_12 | 1370 | 87.15 | 12.85 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 118 | 72.03 | 27.97 |
| INS2 | 118 | 79.66 | 20.34 |
| INS3 | 118 | 83.05 | 16.95 |
| INS4 | 118 | 79.66 | 20.34 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 118 | 87.29 | 12.71 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 118 | 67.8 | 32.2 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026