Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1379 | 80.64 | 19.36 |
INS2 | 1379 | 88.54 | 11.46 |
INS3 | 1379 | 91.01 | 8.99 |
INS4 | 1379 | 89.56 | 10.44 |
DOC_5 | 1379 | 94.92 | 5.08 |
DOC_6 | 1379 | 88.11 | 11.89 |
DOC_7 | 1379 | 89.2 | 10.8 |
DOC_8** | 834 | 90.86 | 9.14 |
DOC_9 | 1379 | 90.79 | 9.21 |
DOC_10 | 1379 | 94.49 | 5.51 |
DOC_11 | 1379 | 93.76 | 6.24 |
INT_11 | 1379 | 89.34 | 10.66 |
DOC_12 | 1379 | 88.18 | 11.82 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 37 | 75.68 | 24.32 |
INS2 | 37 | 81.08 | 18.92 |
INS3 | 37 | 78.38 | 21.62 |
INS4 | 37 | 86.49 | 13.51 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 37 | 91.89 | 8.11 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 37 | 70.27 | 29.73 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024