Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1557 | 77,71 | 22,29 |
INS2 | 1557 | 87,99 | 12,01 |
INS3 | 1557 | 89,02 | 10,98 |
INS4 | 1557 | 87,09 | 12,91 |
DOC_5 | 1557 | 95,5 | 4,5 |
DOC_6 | 1557 | 87,22 | 12,78 |
DOC_7 | 1557 | 87,73 | 12,27 |
DOC_8** | 789 | 90,67 | 9,33 |
DOC_9 | 1557 | 92,42 | 7,58 |
DOC_10 | 1557 | 95,12 | 4,88 |
DOC_11 | 1557 | 94,99 | 5,01 |
INT_11 | 1557 | 90,62 | 9,38 |
DOC_12 | 1557 | 88,89 | 11,11 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 63 | 73,02 | 26,98 |
INS2 | 63 | 79,37 | 20,63 |
INS3 | 63 | 85,71 | 14,29 |
INS4 | 63 | 77,78 | 22,22 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 63 | 93,65 | 6,35 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 63 | 77,78 | 22,22 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021