Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 2018 | 83.1 | 16.9 |
| INS2 | 2018 | 85.13 | 14.87 |
| INS3 | 2018 | 90.73 | 9.27 |
| INS4 | 2018 | 90.19 | 9.81 |
| DOC_5 | 2018 | 95.04 | 4.96 |
| DOC_6 | 2018 | 90.19 | 9.81 |
| DOC_7 | 2018 | 91.08 | 8.92 |
| DOC_8** | 1155 | 92.38 | 7.62 |
| DOC_9 | 2018 | 94.7 | 5.3 |
| DOC_10 | 2018 | 95.84 | 4.16 |
| DOC_11 | 2018 | 95.19 | 4.81 |
| INT_11 | 2018 | 90.73 | 9.27 |
| DOC_12 | 2018 | 88.85 | 11.15 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 246 | 74.8 | 25.2 |
| INS2 | 246 | 80.89 | 19.11 |
| INS3 | 246 | 85.37 | 14.63 |
| INS4 | 246 | 84.96 | 15.04 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 246 | 85.77 | 14.23 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 246 | 80.89 | 19.11 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026