Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1320 | 82,12 | 17,88 |
INS2 | 1320 | 89,32 | 10,68 |
INS3 | 1320 | 93,79 | 6,21 |
INS4 | 1320 | 94,24 | 5,76 |
DOC_5 | 1320 | 97,95 | 2,05 |
DOC_6 | 1320 | 93,79 | 6,21 |
DOC_7 | 1320 | 92,88 | 7,12 |
DOC_8** | 623 | 92,54 | 7,46 |
DOC_9 | 1320 | 95 | 5 |
DOC_10 | 1320 | 95,15 | 4,85 |
DOC_11 | 1320 | 97,95 | 2,05 |
INT_11 | 1320 | 92,05 | 7,95 |
DOC_12 | 1320 | 92,27 | 7,73 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 106 | 77,36 | 22,64 |
INS2 | 106 | 83,96 | 16,04 |
INS3 | 106 | 89,62 | 10,38 |
INS4 | 106 | 85,85 | 14,15 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 106 | 88,68 | 11,32 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 106 | 78,3 | 21,7 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022