Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1147 | 78,99 | 21,01 |
INS2 | 1147 | 87,01 | 12,99 |
INS3 | 1147 | 89,63 | 10,37 |
INS4 | 1147 | 89,1 | 10,9 |
DOC_5 | 1147 | 97,12 | 2,88 |
DOC_6 | 1147 | 91,11 | 8,89 |
DOC_7 | 1147 | 90,58 | 9,42 |
DOC_8** | 552 | 87,15 | 12,85 |
DOC_9 | 1147 | 93,64 | 6,36 |
DOC_10 | 1147 | 94,42 | 5,58 |
DOC_11 | 1147 | 94,94 | 5,06 |
INT_11 | 1147 | 92,59 | 7,41 |
DOC_12 | 1147 | 88,06 | 11,94 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 59 | 77,97 | 22,03 |
INS2 | 59 | 74,58 | 25,42 |
INS3 | 59 | 76,27 | 23,73 |
INS4 | 59 | 84,75 | 15,25 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 59 | 83,05 | 16,95 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 59 | 72,88 | 27,12 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021