Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 363 | 91,18 | 8,82 |
INS2 | 363 | 93,39 | 6,61 |
INS3 | 363 | 95,87 | 4,13 |
INS4 | 363 | 97,52 | 2,48 |
DOC_5 | 363 | 97,25 | 2,75 |
DOC_6 | 363 | 94,21 | 5,79 |
DOC_7 | 363 | 96,69 | 3,31 |
DOC_8** | 247 | 98,83 | 1,17 |
DOC_9 | 363 | 95,04 | 4,96 |
DOC_10 | 363 | 97,8 | 2,2 |
DOC_11 | 363 | 98,07 | 1,93 |
INT_11 | 363 | 96,97 | 3,03 |
DOC_12 | 363 | 95,59 | 4,41 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 64 | 78,13 | 21,88 |
INS2 | 64 | 92,19 | 7,81 |
INS3 | 64 | 95,31 | 4,69 |
INS4 | 64 | 90,63 | 9,38 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 64 | 92,19 | 7,81 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 64 | 84,38 | 15,63 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021