Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 113 | 87,61 | 12,39 |
INS2 | 113 | 84,96 | 15,04 |
INS3 | 113 | 93,81 | 6,19 |
INS4 | 113 | 95,58 | 4,42 |
DOC_5 | 113 | 99,12 | 0,88 |
DOC_6 | 113 | 92,92 | 7,08 |
DOC_7 | 113 | 92,92 | 7,08 |
DOC_8** | 77 | 97,44 | 2,56 |
DOC_9 | 113 | 93,81 | 6,19 |
DOC_10 | 113 | 98,23 | 1,77 |
DOC_11 | 113 | 96,46 | 3,54 |
INT_11 | 113 | 96,46 | 3,54 |
DOC_12 | 113 | 93,81 | 6,19 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 32 | 75 | 25 |
INS2 | 32 | 84,38 | 15,63 |
INS3 | 32 | 93,75 | 6,25 |
INS4 | 32 | 84,38 | 15,63 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 32 | 93,75 | 6,25 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 32 | 87,5 | 12,5 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021