Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 176 | 87.5 | 12.5 |
| INS2 | 176 | 93.18 | 6.82 |
| INS3 | 176 | 95.45 | 4.55 |
| INS4 | 176 | 93.75 | 6.25 |
| DOC_5 | 176 | 97.73 | 2.27 |
| DOC_6 | 176 | 94.89 | 5.11 |
| DOC_7 | 176 | 95.45 | 4.55 |
| DOC_8** | 143 | 95.8 | 4.2 |
| DOC_9 | 176 | 94.32 | 5.68 |
| DOC_10 | 176 | 99.43 | 0.57 |
| DOC_11 | 176 | 97.73 | 2.27 |
| INT_11 | 176 | 92.61 | 7.39 |
| DOC_12 | 176 | 94.89 | 5.11 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 23 | 91.3 | 8.7 |
| INS2 | 23 | 86.96 | 13.04 |
| INS3 | 23 | 95.65 | 4.35 |
| INS4 | 23 | 100 | 0 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 23 | 95.65 | 4.35 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 23 | 91.3 | 8.7 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 03/03/2025 15:33:19 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 25/02/2025