Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 499 | 81.76 | 18.24 |
INS2 | 499 | 86.77 | 13.23 |
INS3 | 499 | 85.17 | 14.83 |
INS4 | 499 | 86.37 | 13.63 |
DOC_5 | 499 | 94.79 | 5.21 |
DOC_6 | 499 | 85.77 | 14.23 |
DOC_7 | 499 | 86.77 | 13.23 |
DOC_8** | 422 | 89.2 | 10.8 |
DOC_9 | 499 | 85.97 | 14.03 |
DOC_10 | 499 | 92.79 | 7.21 |
DOC_11 | 499 | 89.38 | 10.62 |
INT_11 | 499 | 85.37 | 14.63 |
DOC_12 | 499 | 84.97 | 15.03 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 57 | 70.18 | 29.82 |
INS2 | 57 | 68.42 | 31.58 |
INS3 | 57 | 77.19 | 22.81 |
INS4 | 57 | 73.68 | 26.32 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 57 | 96.49 | 3.51 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 57 | 64.91 | 35.09 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024