Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 411 | 82.97 | 17.03 |
| INS2 | 411 | 83.94 | 16.06 |
| INS3 | 411 | 89.29 | 10.71 |
| INS4 | 411 | 85.4 | 14.6 |
| DOC_5 | 411 | 94.4 | 5.6 |
| DOC_6 | 411 | 89.05 | 10.95 |
| DOC_7 | 411 | 90.02 | 9.98 |
| DOC_8** | 324 | 94.79 | 5.21 |
| DOC_9 | 411 | 88.32 | 11.68 |
| DOC_10 | 411 | 92.7 | 7.3 |
| DOC_11 | 411 | 91.24 | 8.76 |
| INT_11 | 411 | 90.51 | 9.49 |
| DOC_12 | 411 | 87.1 | 12.9 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 30 | 83.33 | 16.67 |
| INS2 | 30 | 83.33 | 16.67 |
| INS3 | 30 | 73.33 | 26.67 |
| INS4 | 30 | 66.67 | 33.33 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 30 | 80 | 20 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 30 | 73.33 | 26.67 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024