Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 826 | 87,29 | 12,71 |
INS2 | 826 | 90,92 | 9,08 |
INS3 | 826 | 92,74 | 7,26 |
INS4 | 826 | 89,35 | 10,65 |
DOC_5 | 826 | 95,88 | 4,12 |
DOC_6 | 826 | 93,58 | 6,42 |
DOC_7 | 826 | 93,22 | 6,78 |
DOC_8** | 597 | 93,86 | 6,14 |
DOC_9 | 826 | 95,16 | 4,84 |
DOC_10 | 826 | 92,86 | 7,14 |
DOC_11 | 826 | 95,88 | 4,12 |
INT_11 | 826 | 91,77 | 8,23 |
DOC_12 | 826 | 91,04 | 8,96 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 119 | 83,19 | 16,81 |
INS2 | 119 | 84,03 | 15,97 |
INS3 | 119 | 90,76 | 9,24 |
INS4 | 119 | 78,15 | 21,85 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 119 | 92,44 | 7,56 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 119 | 80,67 | 19,33 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022