Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 8944 | 89.11 | 10.89 |
| INS2 | 8944 | 91.87 | 8.13 |
| INS3 | 8944 | 92.03 | 7.97 |
| INS4 | 8944 | 92.02 | 7.98 |
| DOC_5 | 8944 | 94.04 | 5.96 |
| DOC_6 | 8944 | 91.88 | 8.12 |
| DOC_7 | 8944 | 92.16 | 7.84 |
| DOC_8** | 7257 | 92.55 | 7.45 |
| DOC_9 | 8944 | 91.47 | 8.53 |
| DOC_10 | 8944 | 93.85 | 6.15 |
| DOC_11 | 8944 | 93.81 | 6.19 |
| INT_11 | 8944 | 92.03 | 7.97 |
| DOC_12 | 8944 | 91.51 | 8.49 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 1327 | 76.71 | 23.29 |
| INS2 | 1327 | 84.25 | 15.75 |
| INS3 | 1327 | 85.46 | 14.54 |
| INS4 | 1327 | 84.4 | 15.6 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 1327 | 88.85 | 11.15 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 1327 | 85.91 | 14.09 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026