Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 10838 | 89.35 | 10.65 |
INS2 | 10838 | 92.3 | 7.7 |
INS3 | 10838 | 92.3 | 7.7 |
INS4 | 10838 | 92.06 | 7.94 |
DOC_5 | 10838 | 94.49 | 5.51 |
DOC_6 | 10838 | 91.89 | 8.11 |
DOC_7 | 10838 | 92.52 | 7.48 |
DOC_8** | 8503 | 92.64 | 7.36 |
DOC_9 | 10838 | 92.18 | 7.82 |
DOC_10 | 10838 | 94.43 | 5.57 |
DOC_11 | 10838 | 94.33 | 5.67 |
INT_11 | 10838 | 92.64 | 7.36 |
DOC_12 | 10838 | 92.18 | 7.82 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1014 | 77.12 | 22.88 |
INS2 | 1014 | 82.15 | 17.85 |
INS3 | 1014 | 82.94 | 17.06 |
INS4 | 1014 | 81.07 | 18.93 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 1014 | 83.93 | 16.07 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 1014 | 84.32 | 15.68 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024