Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 5827 | 89,09 | 10,91 |
INS2 | 5827 | 93,79 | 6,21 |
INS3 | 5827 | 94,2 | 5,8 |
INS4 | 5827 | 94,1 | 5,9 |
DOC_5 | 5827 | 96,34 | 3,66 |
DOC_6 | 5827 | 93,6 | 6,4 |
DOC_7 | 5827 | 93,87 | 6,13 |
DOC_8** | 4281 | 93,95 | 6,05 |
DOC_9 | 5827 | 93,96 | 6,04 |
DOC_10 | 5827 | 96,1 | 3,9 |
DOC_11 | 5827 | 96,34 | 3,66 |
INT_11 | 5827 | 93,53 | 6,47 |
DOC_12 | 5827 | 94,01 | 5,99 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 456 | 75,22 | 24,78 |
INS2 | 456 | 81,8 | 18,2 |
INS3 | 456 | 81,36 | 18,64 |
INS4 | 456 | 82,02 | 17,98 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 456 | 84,43 | 15,57 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 456 | 77,63 | 22,37 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022