Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 3922 | 86.56 | 13.44 |
| INS2 | 3922 | 88.58 | 11.42 |
| INS3 | 3922 | 91.18 | 8.82 |
| INS4 | 3922 | 91 | 9 |
| DOC_5 | 3922 | 95.49 | 4.51 |
| DOC_6 | 3922 | 89.85 | 10.15 |
| DOC_7 | 3922 | 90.52 | 9.48 |
| DOC_8** | 3190 | 92.8 | 7.2 |
| DOC_9 | 3922 | 92.2 | 7.8 |
| DOC_10 | 3922 | 94.01 | 5.99 |
| DOC_11 | 3922 | 93.8 | 6.2 |
| INT_11 | 3922 | 89.57 | 10.43 |
| DOC_12 | 3922 | 88.91 | 11.09 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 493 | 78.3 | 21.7 |
| INS2 | 493 | 78.5 | 21.5 |
| INS3 | 493 | 82.56 | 17.44 |
| INS4 | 493 | 79.51 | 20.49 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 493 | 87.42 | 12.58 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 493 | 80.73 | 19.27 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024