Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 851 | 81,79 | 18,21 |
INS2 | 851 | 86,72 | 13,28 |
INS3 | 851 | 89,07 | 10,93 |
INS4 | 851 | 92,24 | 7,76 |
DOC_5 | 851 | 97,06 | 2,94 |
DOC_6 | 851 | 90,13 | 9,87 |
DOC_7 | 851 | 87,31 | 12,69 |
DOC_8** | 661 | 93,19 | 6,81 |
DOC_9 | 851 | 94,83 | 5,17 |
DOC_10 | 851 | 97,41 | 2,59 |
DOC_11 | 851 | 96 | 4 |
INT_11 | 851 | 93,54 | 6,46 |
DOC_12 | 851 | 88,95 | 11,05 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 43 | 79,07 | 20,93 |
INS2 | 43 | 79,07 | 20,93 |
INS3 | 43 | 90,7 | 9,3 |
INS4 | 43 | 79,07 | 20,93 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 43 | 95,35 | 4,65 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 43 | 95,35 | 4,65 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021