Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 814 | 93,61 | 6,39 |
INS2 | 814 | 95,58 | 4,42 |
INS3 | 814 | 97,17 | 2,83 |
INS4 | 814 | 96,19 | 3,81 |
DOC_5 | 814 | 99,26 | 0,74 |
DOC_6 | 814 | 97,05 | 2,95 |
DOC_7 | 814 | 97,3 | 2,7 |
DOC_8** | 533 | 95,96 | 4,04 |
DOC_9 | 814 | 98,03 | 1,97 |
DOC_10 | 814 | 98,89 | 1,11 |
DOC_11 | 814 | 98,77 | 1,23 |
INT_11 | 814 | 97,3 | 2,7 |
DOC_12 | 814 | 97,3 | 2,7 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 112 | 76,79 | 23,21 |
INS2 | 112 | 88,39 | 11,61 |
INS3 | 112 | 91,07 | 8,93 |
INS4 | 112 | 91,07 | 8,93 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 112 | 95,54 | 4,46 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 112 | 92,86 | 7,14 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 27/07/2020 14:41:02 | Data inizio compilazione: 01/12/2019 | Data fine compilazione: 27/07/2020