Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 1025 | 92 | 8 |
| INS2 | 1025 | 96.2 | 3.8 |
| INS3 | 1025 | 96.98 | 3.02 |
| INS4 | 1025 | 96.88 | 3.12 |
| DOC_5 | 1025 | 97.07 | 2.93 |
| DOC_6 | 1025 | 96.39 | 3.61 |
| DOC_7 | 1025 | 97.66 | 2.34 |
| DOC_8** | 626 | 96.81 | 3.19 |
| DOC_9 | 1025 | 93.27 | 6.73 |
| DOC_10 | 1025 | 97.27 | 2.73 |
| DOC_11 | 1025 | 98.24 | 1.76 |
| INT_11 | 1025 | 93.56 | 6.44 |
| DOC_12 | 1025 | 95.32 | 4.68 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 39 | 76.92 | 23.08 |
| INS2 | 39 | 82.05 | 17.95 |
| INS3 | 39 | 92.31 | 7.69 |
| INS4 | 39 | 87.18 | 12.82 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 39 | 92.31 | 7.69 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 39 | 87.18 | 12.82 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024