Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 2860 | 86,36 | 13,64 |
INS2 | 2860 | 84,69 | 15,31 |
INS3 | 2860 | 91,33 | 8,67 |
INS4 | 2860 | 89,83 | 10,17 |
DOC_5 | 2860 | 96,15 | 3,85 |
DOC_6 | 2860 | 89,41 | 10,59 |
DOC_7 | 2860 | 91,33 | 8,67 |
DOC_8** | 1862 | 90,88 | 9,12 |
DOC_9 | 2860 | 93,57 | 6,43 |
DOC_10 | 2860 | 94,02 | 5,98 |
DOC_11 | 2860 | 94,72 | 5,28 |
INT_11 | 2860 | 90 | 10 |
DOC_12 | 2860 | 89,37 | 10,63 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 636 | 84,91 | 15,09 |
INS2 | 636 | 75,94 | 24,06 |
INS3 | 636 | 84,12 | 15,88 |
INS4 | 636 | 80,82 | 19,18 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 636 | 89,78 | 10,22 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 636 | 83,65 | 16,35 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021