Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1189 | 87,13 | 12,87 |
INS2 | 1189 | 87,13 | 12,87 |
INS3 | 1189 | 94,03 | 5,97 |
INS4 | 1189 | 93,52 | 6,48 |
DOC_5 | 1189 | 98,07 | 1,93 |
DOC_6 | 1189 | 93,19 | 6,81 |
DOC_7 | 1189 | 94,28 | 5,72 |
DOC_8** | 748 | 95,99 | 4,01 |
DOC_9 | 1189 | 95,04 | 4,96 |
DOC_10 | 1189 | 96,47 | 3,53 |
DOC_11 | 1189 | 97,31 | 2,69 |
INT_11 | 1189 | 92,35 | 7,65 |
DOC_12 | 1189 | 93,52 | 6,48 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 270 | 87,41 | 12,59 |
INS2 | 270 | 79,63 | 20,37 |
INS3 | 270 | 87,78 | 12,22 |
INS4 | 270 | 83,33 | 16,67 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 270 | 94,44 | 5,56 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 270 | 89,26 | 10,74 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021